2026-27年度本地自资学位界别竞逐研究资助计划 - 拨款结果
教员发展计划
编号 项目编号 项目名称 首席研究员 院校 项目年期
(月)
获资助金额
(包括附加行政费用)
(港币)
1 UGC/FDS16/P07/26 用于可调谐、高灵敏度且低成本传感的等离激元晶片三维增材制造 ASSI Dani Samer
博士
都大 24 420,885
2 UGC/FDS16/M01/26 评估将用于去除病原体的材料整合到生态工程海堤中,以提升沿岸水质 ASTUDILLO PLACENCIA Juan Carlos
博士
都大 30 342,685
3 UGC/FDS16/H29/26 重塑生活联系:透过沉浸式多感官体验,协助长者突破孤单 欧颖憪博士 都大 24 495,658
4 UGC/FDS25/E12/26 面向数据交付的可信结算:公平交付、批量验证与审计追踪 蔡彩玲博士 高科院 24 645,805
5 UGC/FDS16/E19/26 开孔冷弯高强钢管柱轴压承载力的实验与数值研究 蔡炎城博士 都大 36 737,956
6 UGC/FDS16/M08/26 提升自闭症儿童的动作学习:比较无错误练习、尝试错误练习与混合练习对动作表现、感知能力及游戏行为的影响 CAPIO Catherine Mamaid
博士
都大 24 712,865
7 UGC/FDS15/H11/26 北部土家语与湘西汉语方言的双向语言接触:微观类型学研究 陈健荣博士 树仁 24 331,358
8 UGC/FDS25/M05/26 多功能吴茱萸碱衍生物经食欲素受体调节治疗失眠之药理机制研究 陈舜宏博士 高科院 36 699,711
9 UGC/FDS16/H24/26 人工智慧驱动的虚拟现实元宇宙学习平台 (MAVEN): 提升演讲技巧学习新方法 陈咏雯博士 都大 36 650,704
10 UGC/FDS16/E03/26 身体摆动与射箭表现之研究:单侧膝下截肢射箭运动员、其他下肢障碍射箭运动员与非残障射箭运动员之比较 陈颖雅博士 都大 24 708,150
11 UGC/FDS13/H06/26 金石不朽:十九世纪稿本印谱研究 常慧琳博士 珠海 36 352,978
12 UGC/FDS25/E06/26 研究基于AI语音交互与并联机器人驱动的智能化施工放样方法 常思维博士 高科院 36 932,178
13 UGC/FDS24/M03/26 以自动分割与机器学习量化颅内动脉钙化作为中风再灌注治疗新型影像生物标记的验证研究 陈向燕博士 理大专业进修学院 36 639,010
14 UGC/FDS24/B01/26 男性气质和女性气质的心理性别认同对网路隐私担忧及其后续消费行为的影响 陈诺亚博士 理大专业进修学院 24 401,278
15 UGC/FDS24/H07/26 地、身、声:彝诗、风土与在地知识 陈抒博士 理大专业进修学院 24 326,873
16 UGC/FDS14/B06/26 困境驱动的多样性:危机期间基金经理选择中的性别偏见 CHEONG Sophia Chiyoung
博士
恒大 24 492,783
17 UGC/FDS14/B11/26 深科技创业团队的微观治理,资源以外的探讨 张诗婷博士 恒大 24 493,330
18 UGC/FDS16/M26/26 人血清白蛋白、抗生素组合和生物膜形成对耐碳青霉烯类大肠杆菌 gepotidacin 最低抑菌浓度的影响及其在gepotidacin抗性出现中的作用 张煜鑫博士 都大 36 772,560
19 UGC/FDS16/B07/26 建立香港电子竞技旅游目的地形象(eSTDI):量表发展及其与旅客感知与行为的关联 丘伟盛博士 都大 24 316,661
20 UGC/FDS16/H13/26 语言教师以英语为第二语言作词汇教学的认知研究 钟晓睿博士 都大 24 572,979
21 UGC/FDS14/B09/26 政治极化与混合融资 范国源博士 恒大 30 271,065
22 UGC/FDS13/H15/26 不朽诗歌的全球性:李白与杜甫诗歌在葡语世界的翻译、接受与传播 冯倾城博士 珠海 36 550,686
23 UGC/FDS16/H57/26 流动性与帝国权力:从行旅管制中反思唐代的开放性 方金平博士 都大 36 479,846
24 UGC/FDS24/E01/26 透过分级微/奈米结构表面增强喷雾冷却效果并开发紧凑型喷雾式散热器 傅秀聪博士 理大专业进修学院 36 595,061
25 UGC/FDS16/E23/26 面向6G边缘智能的可靠生成式AI:生命周期自适应编排与反馈驱动模型演进机制研究 付雅茹博士 都大 36 597,093
26 UGC/FDS16/B21/26 基于跨模态融合分析的即时旅游偏好监测与需求预测研究 高辉彩博士 都大 30 558,713
27 UGC/FDS16/B28/26 以目的为本法促进临期食品销售 葛琳博士 都大 30 266,900
28 UGC/FDS14/B05/26 女性董事任命:多元化、象征性与配额制 GOH Lisa
博士
恒大 30 298,944
29 UGC/FDS13/B06/26 步调中断:员工住院休假与重返职场之路 谷静阳博士 珠海 36 375,759
30 UGC/FDS15/H05/26 改善学校为本的心理健康支援的可及性:多方持份者视角下的障碍与推动因素 HARRISON Mark Gregory
博士
树仁 24 609,072
31 UGC/FDS13/B02/26 资讯优势与策略性审慎:并购公告后共同审计师对关键审计事项叙事的影响 何淼博士 珠海 36 339,019
32 UGC/FDS15/H03/26 人民的电影:毛时代的文化政治、经济机制与观众能动性(1949-1966) 何其亮教授 树仁 36 418,758
33 UGC/FDS16/E02/26 情感设计实践:提升设计教育中的创造力 何家辉博士 都大 36 527,575
34 UGC/FDS24/E11/26 高渗透率异构变流器型电源多模态稳定性:建模范式与交互机理研究 胡勇博士 理大专业进修学院 36 780,136
35 UGC/FDS14/B26/26 智能物体如何塑造健康决策:探讨消费者-智能物体协同对健康相关消费的非预期影响 黄岚博士 恒大 30 408,684
36 UGC/FDS24/E05/26 用于检测无人机的多种飞行参数的基于激光诱导石墨烯的一体化柔性气流传感器 黄丽蓓博士 理大专业进修学院 36 778,816
37 UGC/FDS16/B31/26 基于方言线索的人工智慧行销:激发在地认同与塑造消费者偏好 黄珣博士 都大 24 344,397
38 UGC/FDS17/H03/26 培养幼儿创意解难能力:探讨早期家长因素与幼儿认知发展之影响 洪安盈博士 东华 18 381,425
39 UGC/FDS14/B16/26 治理生成式人工智能(Generative AI)冲击:评价压力、AI专家董事任命及其后的组织参与 HWANG Seok-hyun
博士
恒大 30 373,135
40 UGC/FDS16/B09/26 数字双语镜鉴:酒店官网内容差异化战略研究 吉莉博士 都大 24 262,960
41 UGC/FDS16/B25/26 地理位置重要吗?中国企业的供应链合作伙伴位置与突破性发明 JIMENEZ MORO Eduardo Jesus
博士
都大 24 468,398
42 UGC/FDS16/P08/26 应用于 ATLAS 实验粒子重建的物理知识自适应专家混合模型 郭景炜博士 都大 36 659,260
43 UGC/FDS16/M36/26 利用可解释人工智慧模型优化处方糖尿病药物 郭文姬博士 都大 36 829,684
44 UGC/FDS14/H09/26 纸上回声:中国现代文学中的歌曲叙事与听觉文化(1917-1949) 郭诗咏博士 恒大 24 467,058
45 UGC/FDS14/B07/26 碳排放交易制度对企业营运成本结构的影响:国际实证研究 郭颖骏博士 恒大 24 220,268
46 UGC/FDS15/H31/26 社区客厅的社会资本建立机制及其对参与者的福祉影响 黎家伟博士 树仁 18 519,372
47 UGC/FDS16/M10/26 PFOS诱导鱼类的造血和免疫失调机制 黎镜波博士 都大 24 600,260
48 UGC/FDS24/B09/26 酒店业ESG绩效提升途径:领导者ESG导向、团队ESG工作塑造、员工ESG准备度和ESG行为的多层次分析 林千华博士 理大专业进修学院 24 396,114
49 UGC/FDS24/P01/26 框架整合型分子马达:金属有机框架中的集体运动与能量转换 林景昌博士 理大专业进修学院 24 575,597
50 UGC/FDS16/H03/26 从乌尔都语到粤语:香港乌尔都语非华语学生粤语口语的跨语言影响 林文芳博士 都大 30 738,170
51 UGC/FDS16/H55/26 以创伤知情教养预防儿童虐待:香港情境下的随机对照试验 林锦祺博士 都大 30 720,518
52 UGC/FDS16/M31/26 蛋白酶链式反应:藉由磁珠级联放大进行超高灵敏度与可定量的活性导向蛋白酶检测 林润华博士 都大 36 773,196
53 UGC/FDS16/M12/26 根表铁膜介导本地种与外来种红树植物的氮磷营养的动态摄取机制 郎涛博士 都大 30 846,909
54 UGC/FDS23/M02/26 Efficacy of a Nature-based Climate Change Education Programme to Promote Pro-Climate Action among Hong Kong Adolescents: A Randomised Controlled Trial 刘信信博士 浸大持续教育学院 24 633,009
55 UGC/FDS24/H26/26 广东话背景幼稚园学生早期第二语言英语习得中的「拟互动」多媒体输入研究 刘蕴怡博士 理大专业进修学院 24 643,677
56 UGC/FDS24/H03/26 当行善变得有型:App 功能设计与使用者动机如何形塑暖光感与永续行为 刘薇薇博士 理大专业进修学院 18 432,753
57 UGC/FDS16/M17/26 亚历山大藻相关细菌调控其生理及麻痹性贝类毒素合成之分子机制 李振鸿博士 都大 18 767,084
58 UGC/FDS14/P01/26 函数型偏最小二乘法与区间删失生存资料:以神经影像资料预测阿兹海默症病程进展 李峻贤博士 恒大 36 589,510
59 UGC/FDS24/B04/26 预设式助推与健康饮食选择:透过个人化优化选择架构并缓解反效果 李雪梅博士 理大专业进修学院 24 479,479
60 UGC/FDS16/B38/26 为什么人工智能陪伴如此令人上瘾?一个调节 ─ 中介纵向模型的构建与实证检验 李国安教授 都大 24 658,188
61 UGC/FDS16/H01/26 汕头闽南语句末助词研究 李宝伦教授 都大 24 591,028
62 UGC/FDS25/E09/26 预防行道树旁的路面损毁 ─ 以纵贯性追踪、大型树木普查、种植实验为借鉴以减少绊倒风险并达至可持续城市林务 利承谦博士 高科院 36 462,451
63 UGC/FDS16/H44/26 本土知识之源与资源:空间地域视角下《山海经》的研究 李华伦博士 都大 36 624,119
64 UGC/FDS16/M16/26 透过整合土壤和根际微生物组移位与多组学动态分析揭示老鼠簕的过度生长对白骨壤的影响及其潜在机理的研究 李宏发教授 都大 30 765,261
65 UGC/FDS24/B17/26 从阻力到亲和:老年人对混合实境中的社交辅助机器人的情感反应 — 基于创新阻力和社会反应理论的香港脑电实验 梁嘉诚博士 理大专业进修学院 24 577,702
66 UGC/FDS24/H01/26 宠物安乐死决策因素及其对饲主哀伤历程之影响 梁燕婷博士 理大专业进修学院 24 525,167
67 UGC/FDS14/E05/26 面向服务级目标的边云协同大模型服务:推理阶段解耦架构 李檀博士 恒大 36 680,220
68 UGC/FDS16/B19/26 配对市场整合之效应:来自中国大学录取改革的证据 李桃博士 都大 24 364,478
69 UGC/FDS16/H49/26 演算法自动化与计算性创造力:在数位版画中以神经计算方法探究声音转印制媒介工作流程 李晓巧博士 都大 36 477,127
70 UGC/FDS17/M06/26 基于虚拟实境的感官刺激介入对加护病房谵妄的预防效果:一项多中心随机对照试验 梁素瑞博士 东华 36 783,781
71 UGC/FDS13/H07/26 重建新道德、市政与空间性——上海劳工模范住宅的三次实验,1926-1952 梁智勇博士 珠海 28 546,513
72 UGC/FDS16/P01/26 室内环境中的PFAS:解析未明有机氟及其对人体气道上皮屏障功能的潜在影响 林惠菊博士 都大 30 628,409
73 UGC/FDS24/H30/26 生成式人工智慧对批判性思维的影响:高等教育中学习成效、使用策略与学习者感知之研究 林抒扬博士 理大专业进修学院 24 519,652
74 UGC/FDS16/E29/26 极端气候背景下提升电网韧性:热带气旋引发级联故障的智能预警与主动防御研究 刘东博士 都大 36 762,639
75 UGC/FDS11/E04/26 用于数据稀缺视觉识别的歧视性增强生成学习 刘卉博士 方大 36 595,061
76 UGC/FDS13/E04/26 基于人工智慧赋能的整合式货架支撑建筑体系系统可靠度设计与性能评估 刘闻宇博士 珠海 36 685,010
77 UGC/FDS16/M22/26 自我按压干预对治疗后乳腺癌幸存者的症状负担、心理困扰与生活品质的效果:一项务实性随机对照试验 刘贤亮博士 都大 30 507,684
78 UGC/FDS16/E32/26 AI赋能的极端降雨与城市发展研究:变化模式、机理归因与香港未来展望 卢怿博士 都大 36 741,985
79 UGC/FDS16/H26/26 家庭排斥对香港跨性别及性别多元人士心理健康的影响:基于孝道文化与性别小众群体压力模型的混合方法研究 马海霞博士 都大 20 400,496
80 UGC/FDS14/E11/26 提高染色生产一次性成功率:新型机器学习辅助调度方法 马凯琳博士 恒大 36 886,086
81 UGC/FDS17/M04/26 长者认知下降风险分层之miRNA标志物组合构建与验证:八年纵向随访研究 马淑玲博士 东华 24 653,220
82 UGC/FDS17/P02/26 潜伏指纹以粉末显现和提取后的质谱分析和成像之个人化学特征研究 麦旋蕊博士 东华 30 656,011
83 UGC/FDS24/H22/26 森林浴:作为高不平等城市环境中外雇家庭工人的创伤知情疗愈景观:香港案例研究 MANNER BALDEON Fanny Katherine
博士
理大专业进修学院 18 458,663
84 UGC/FDS16/M11/26 重塑观赏鱼饲养:以微生物群洞察与减缓策略来理解与管理抗生素抗性 巫永然博士 都大 30 723,470
85 UGC/FDS15/H25/26 善意应对小组介入:智障人士成年过渡期照顾者的随机试验 武婉娴博士 树仁 24 448,413
86 UGC/FDS14/P04/26 运用辅助资讯的生存分析新方法 吴凯敏博士 恒大 36 521,789
87 UGC/FDS16/H14/26 人工智能为何只惠及部分学习者:世界观信念在个人化人机协作中的关键作用 伍嘉欣博士 都大 30 825,955
88 UGC/FDS14/P02/26 透过局部正交贪婪演算法进行高维时间序列的变点检测 吴伟亮博士 恒大 36 757,759
89 UGC/FDS14/H13/26 探索香港跨国家庭中的长者照护 颜乐燊教授 恒大 36 812,207
90 UGC/FDS16/M06/26 评估红树林根系在滨海湿地全氟辛酸积累与生物降解中的作用:融合化学、生物学与机器学习的多学科方法 潘敏博士 都大 30 618,759
91 UGC/FDS16/E16/26 超越手工特征:构建面向计算摄影的可解释与互补性滤波器学习空间 任思捷博士 都大 36 595,509
92 UGC/FDS16/B39/26 喘息旅行体验:识别并测量对非正式照顾者的心理健康影响 REZAEI Nafiseh
博士
都大 24 457,265
93 UGC/FDS16/H45/26 从上海到巴黎的跨文化实践:刘半农的中等趣味书写研究(1912-1925) 邵栋博士 都大 30 452,798
94 UGC/FDS24/E10/26 AI辅助主动式高尿酸血症管理的可重复使用、抗干扰可穿戴生物电子 石睿博士 理大专业进修学院 36 876,012
95 UGC/FDS14/H23/26 中古中国佛典翻译思想研究 萧世友博士 恒大 36 395,700
96 UGC/FDS11/E08/26 用于低光视频影像增强的快速智能分层基线架构 萧允治教授 方大 36 728,485
97 UGC/FDS16/M23/26 鱼类肠道微生物群:对香港海洋生物多样性与永续水产养殖的新视角 陈丽璇博士 都大 36 595,085
98 UGC/FDS14/E08/26 零工经济下家庭护理人员排班与路径优化:基于深度多智能体强化学习的方法 邓慧盈博士 恒大 36 635,935
99 UGC/FDS16/M27/26 探究血小板线粒体递送至血管平滑肌细胞的过程及其在动脉粥样硬化中的作用机制:对血管老化潜在治疗的启示 邓伟豪教授 都大 36 733,878
100 UGC/FDS15/H26/26 超越「国际社会主义」:冷战时期苏联电影在香港(1940–1970年代) 陶韵竹博士 树仁 36 432,098
101 UGC/FDS16/H35/26 具身水墨:人形机器人辅助教学与人工智能分析徐悲鸿水墨画作 田礼文先生 都大 24 805,908
102 UGC/FDS16/E33/26 智慧型元流态天线阵列:支援低空经济高速发展的高性能通感一体化技术 汤建辉教授 都大 24 702,357
103 UGC/FDS16/H54/26 民国时期(1912—1949)香港词坛研究——以杨铁夫、黎国廉、刘景堂为中心 曾智聪博士 都大 30 476,944
104 UGC/FDS13/E02/26 基于嵌入式编码讯息的萤幕内容影片品质增强 曾锡豪博士 珠海 24 561,160
105 UGC/FDS15/H02/26 游客数码叙事中的感知与体验偏差:香港历史交通语篇的态度评价、主题建模与情绪三向分析 温幼妮博士 树仁 24 484,259
106 UGC/FDS16/E12/26 基于人工智慧的分子建模:用于预测非小细胞肺癌中致癌突变对标靶治疗的反应 王丹博士 都大 30 593,161
107 UGC/FDS15/H06/26 “数智为人”宜先“人之为人”:组织非人化道德后果和心理学干预的多方法研究 王荣博士 树仁 36 700,266
108 UGC/FDS13/H17/26 寓隐于色:近世中国的名妓肖像、性别与身体 汪一舟博士 珠海 36 467,783
109 UGC/FDS13/H10/26 关中—汉中地区的水利基础设施、治理与社会变迁(1500–1860) 王永曦博士 珠海 36 687,375
110 UGC/FDS24/H28/26 人机合作的建模研究:面向文学翻译协作的多智能体AI系统 温植胜博士 理大专业进修学院 24 574,583
111 UGC/FDS24/E03/26 提升快充铝离子电池中之插层和电容表现,与评估合成数据于电容预测中的效能 黄志豪博士 理大专业进修学院 36 605,828
112 UGC/FDS14/E04/26 以预测式、效用导向多目标模型优化船舶慢速航行:全球海运中的减碳、燃料组合与服务绩效 黄彦璋博士 恒大 30 677,050
113 UGC/FDS17/M05/26 结合机器学习、深度学习、全组学及多维数据,用于预测脑肿瘤预后的 AI 全方位方法研究 黄子龙博士 东华 24 685,252
114 UGC/FDS16/P04/26 释放半游离膦配体-镍/铁催化剂在挑战性碳-硒(C–Se)键形成中的潜力 黄信文博士 都大 24 600,711
115 UGC/FDS15/H38/26 跨越数位与认知鸿沟:针对长者视觉空间与工作记忆训练的扩增实境(AR)3D绘图严肃游戏之开发与评估 黄英杰博士 树仁 24 505,324
116 UGC/FDS24/B05/26 领先电商平台是否应自营航空机队?配送效能与平台竞争力之博弈分析 吴崧蔓博士 理大专业进修学院 24 441,758
117 UGC/FDS15/H29/26 保险中介人为何规避监管:一项关于香港与内地跨境保险中影子中介的实证研究 肖惠娜博士 树仁 24 458,126
118 UGC/FDS21/E03/26 基于模糊测试和静态分析的区块链安全检测与审计技术研究 徐志宇博士 港专 36 610,111
119 UGC/FDS17/M03/26 基于纳米孔测序的香港女性子宫颈微生物宏基因组图谱分析以优化子宫颈癌风险分层:与HPV/性传播感染病原体及细胞学结果相关联 杨媚博士 东华 24 773,772
120 UGC/FDS24/B19/26 人工智能驱动的面向竞争-协作策略制定的跨目的地游客情感分析系统 杨彤博士 理大专业进修学院 24 582,357
121 UGC/FDS14/P03/26 分布式稀疏优化的非凸罚方法与应用 余国惠博士 恒大 36 790,953
122 UGC/FDS14/E12/26 高效且隐私保护的协作式检索增强生成:匿名知识聚合与隐私查询 张晨博士 恒大 36 651,869
123 UGC/FDS24/E02/26 面向“任意模态到任意模态”的多模态大模型持续学习的统一框架、演算法与基准 张冬雨博士 理大专业进修学院 36 600,915
124 UGC/FDS25/M03/26 由咖啡废弃物到都市树木的抗逆:咖啡因与咖啡渣作为生物刺激剂及根际微生物互作于香港都市林业之研究 张浩博士 高科院 36 793,962
125 UGC/FDS13/H19/26 冷战语境下香港国语电影的少数民族书写 张慧岩博士 珠海 24 578,458
126 UGC/FDS16/E10/26 面向不同违规行为的黑盒自动驾驶系统测试 张璟玉博士 都大 24 652,511
127 UGC/FDS16/E06/26 从单模态数据到交互式诊断:融合超声断层数据的腕管综合征多模态智能诊断框架 张畑恬博士 都大 24 626,910
128 UGC/FDS24/E14/26 面向绿色船舶微环境:海洋适配型智能液体吸收空气处理框架研究 张嫣玲博士 理大专业进修学院 30 566,260
129 UGC/FDS13/E01/26 面向香港供水管网的粘弹性管道瞬态建模与基于物理资讯神经网路的爆管检测 张莹博士 珠海 24 578,284
130 UGC/FDS25/E04/26 开发用于边界滑移弹流润滑预测与逆向设计的深度学习方法 赵杨博士 高科院 36 743,350
131 UGC/FDS14/E(M)10/26 跨境医疗需求下多科门诊系统之服务能力与韧性评估 邹成业博士 恒大 24 500,260